<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月28日の04:47に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kminfo.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KM情報サービス　HP</title>
		<link><![CDATA[https://www.kminfo.net]]></link>
		<description><![CDATA[KM情報サービス　HP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 22:30:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kminfo.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/separate-compose-parity-from-runtime-proof/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/separate-compose-parity-from-runtime-proof/]]></link>
			<title>同じComposeファイルでも同じ環境ではない—同期確認と動作検証を分けて記録する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 22:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/bound-secret-flow-in-api-cli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/bound-secret-flow-in-api-cli/]]></link>
			<title>APIキーを金庫に入れた後が本番—CLIの取得・送信・例外まで秘密の通り道を点検する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 22:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/isolate-research-track-state/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/isolate-research-track-state/]]></link>
			<title>調査テーマを増やす前に分けるもの—検索条件だけでなく予算と履歴を独立させる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 22:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/separate-3d-asset-generation-from-runtime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/separate-3d-asset-generation-from-runtime/]]></link>
			<title>3D素材を作る環境と使う環境を分ける—GLB同梱で実行時依存を増やさない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 22:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/floorplan-json-overlay-before-3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/floorplan-json-overlay-before-3d/]]></link>
			<title>平面図から3Dを作る前に確認する—中間JSONと重ね描きで読み違いを止める</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 14:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/url-identity-and-publication-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/url-identity-and-publication-date/]]></link>
			<title>記事収集でURLと公開日を混同しない—arXivと動画リンクの修正から学ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 22:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/calendar-first-market-data-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/calendar-first-market-data-date/]]></link>
			<title>株価APIの空振りを減らす—取引カレンダーで取得対象日を先に決める</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 22:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/codex-model-access-by-auth-route/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/codex-model-access-by-auth-route/]]></link>
			<title>新モデルの発表だけで切り替えない—Codexの認証経路別に利用可否を確かめる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 22:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/audit-new-score-redundancy-and-saturation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/audit-new-score-redundancy-and-saturation/]]></link>
			<title>新しい評価軸は情報を増やしたか—既存スコアとの重複と値の張り付きを調べる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 22:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/freee-wait-for-statement-reconciliation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/freee-wait-for-statement-reconciliation/]]></link>
			<title>freeeの明細が届くまで登録しない—二重計上を防ぐ保留と引継ぎ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 22:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/separate-batch-target-date-from-deadline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/separate-batch-target-date-from-deadline/]]></link>
			<title>日次バッチの0件を欠損と決めない—対象日・実行予定・完了期限を分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 22:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/claude-code-default-model-resolution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/claude-code-default-model-resolution/]]></link>
			<title>Claude CodeのDefaultは固定モデルではない：別名・完全IDと診断を分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 22:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/market-heat-history-and-universe-boundaries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/market-heat-history-and-universe-boundaries/]]></link>
			<title>市場ヒートを3市場へ広げる：比較軸と評価母集団を分ける設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 22:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/recover-missing-token-usage-without-zero-fill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/recover-missing-token-usage-without-zero-fill/]]></link>
			<title>欠けたトークン使用量を0にしない—評価記録とコスト表を復元する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 22:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/split-mixed-changes-and-run-whole-tree-tests/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/split-mixed-changes-and-run-whole-tree-tests/]]></link>
			<title>混在した変更を機能単位に戻す—7コミットと全体テストの整理術</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 22:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/summarize-long-order-lists-with-details/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/summarize-long-order-lists-with-details/]]></link>
			<title>長い注文一覧を読みやすくする—要約と詳細を両立する表示設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 22:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/normalize-benchmark-from-common-start-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/normalize-benchmark-from-common-start-date/]]></link>
			<title>比較チャートの基準日を揃える—指数の正規化ずれを直した手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 22:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/shrink-global-agent-instructions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/shrink-global-agent-instructions/]]></link>
			<title>AIエージェントの共通指示を半分にする—毎回読む情報を選び直す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 22:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/move-python-project-without-copying-venv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/move-python-project-without-copying-venv/]]></link>
			<title>Pythonプロジェクト移設で.venvを運ばない—データと環境を分ける手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 22:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/prevent-cli-update-race-during-batch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/prevent-cli-update-race-during-batch/]]></link>
			<title>長時間バッチとCLI更新を競合させない—実行ファイル差し替え障害の防ぎ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 22:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/bound-retry-scope-with-rotation-state/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/bound-retry-scope-with-rotation-state/]]></link>
			<title>再実行で対象が増える理由を追う—rotation stateとコスト上限の設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 22:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/distinguish-source-error-from-no-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/distinguish-source-error-from-no-data/]]></link>
			<title>取得エラーを「データなし」と区別する—PLAUD連携で学んだ状態設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 22:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/separate-paper-trading-dashboard-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/separate-paper-trading-dashboard-project/]]></link>
			<title>ペーパートレード画面を評価PJから分離する—責務を混ぜない運用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 22:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/verify-local-web-app-with-playwright/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/verify-local-web-app-with-playwright/]]></link>
			<title>ローカルWebアプリをPlaywrightで確認する—画面証拠を再現可能に残す</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 14:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/safe-url-cards-for-local-rank-board/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/safe-url-cards-for-local-rank-board/]]></link>
			<title>ランキングボードのURLカードを安全に作る—タイトルとアイコン取得の境界</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/monitor-ontology-expansion-separately/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/monitor-ontology-expansion-separately/]]></link>
			<title>オントロジー拡張を独立集計する—日次評価と別の欠損を見逃さない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 22:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/separate-theme-hypotheses-from-registration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/separate-theme-hypotheses-from-registration/]]></link>
			<title>次テーマ予測を正式登録から分離する—仮説を安全に扱うデータ設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 22:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/confidence-labels-for-research-candidates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/confidence-labels-for-research-candidates/]]></link>
			<title>候補へconfidenceを付ける—根拠の弱い関連付けを見える化する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/separate-theme-discovery-from-evaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/separate-theme-discovery-from-evaluation/]]></link>
			<title>テーマ別の関連対象抽出を独立バッチにする—探索と評価を混ぜない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 22:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/expensive-llm-is-not-always-better/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/expensive-llm-is-not-always-better/]]></link>
			<title>高コストモデルが常に高品質とは限らない—影運転で確かめる選定原則</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 22:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/compare-llm-cost-and-quality-together/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/compare-llm-cost-and-quality-together/]]></link>
			<title>LLMのコストと品質を同じ表で比べる—安価な設定を候補に残す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 22:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/wait-for-maturity-before-return-validation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/wait-for-maturity-before-return-validation/]]></link>
			<title>事後リターンは成熟日を待って判定する—評価の早すぎる結論を防ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/inspect-llm-agreement-by-category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/inspect-llm-agreement-by-category/]]></link>
			<title>評価カテゴリ別の一致度を見る—総合点では隠れるLLMの弱点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 22:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/llm-grade-agreement-with-tolerance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/llm-grade-agreement-with-tolerance/]]></link>
			<title>完全一致だけでモデルを裁かない—グレード±1を併記する評価法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 22:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/compare-llm-rankings-with-spearman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/compare-llm-rankings-with-spearman/]]></link>
			<title>ClaudeとCodexの順位一致を測る—Spearman相関で影運転を評価する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 22:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/separate-planned-started-completed-counts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/separate-planned-started-completed-counts/]]></link>
			<title>予定件数・起動件数・完走件数を分ける—日次AIバッチの数字の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 22:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/audit-jsonl-session-types/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/audit-jsonl-session-types/]]></link>
			<title>JSONLログから実行セッションを監査する—評価・プローブ・再オープンを分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 22:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/one-target-one-session-batch-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/one-target-one-session-batch-design/]]></link>
			<title>1対象1セッションで大規模評価を分離する—障害範囲を小さくする設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 22:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/safe-one-shot-backfill-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/safe-one-shot-backfill-checklist/]]></link>
			<title>バックフィル前の安全チェック—状態DBを守って一度だけ再実行する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 22:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/reconcile-batch-gaps-by-target-id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/reconcile-batch-gaps-by-target-id/]]></link>
			<title>日次バッチの欠損を対象IDで突合する—件数だけに頼らない復旧確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 22:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/auth-probe-before-daily-batch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/auth-probe-before-daily-batch/]]></link>
			<title>認証プローブを日次バッチの先頭に置く—無音欠損を早く見つける</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 22:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/hermes-agent-wal-recovery-story/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/hermes-agent-wal-recovery-story/]]></link>
			<title>Hermesが「記憶」を失いかけた朝—Discord沈黙から復旧までの一日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/claude-oauth-cron-recovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/claude-oauth-cron-recovery/]]></link>
			<title>cronはOKなのに処理が止まる――Claude認証切れの診断と復旧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 22:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/codex-shadow-daily-replay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/codex-shadow-daily-replay/]]></link>
			<title>本番を変えずに別モデルを試す――Codex影運転を日次ジョブにする</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 22:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/dashboard-security-name-display/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/dashboard-security-name-display/]]></link>
			<title>ダッシュボードに銘柄名を添える――元データを変えない表示改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 22:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/local-tier-rank-board/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/local-tier-rank-board/]]></link>
			<title>ローカルで動くティアランキングボードを作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 22:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/stock-evaluation-prime-standard-100-daily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/stock-evaluation-prime-standard-100-daily/]]></link>
			<title>プライム市場を加えて銘柄評価を1日100件体制にする</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 22:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/llm-evaluation-cost-guardrails/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/llm-evaluation-cost-guardrails/]]></link>
			<title>LLM評価バッチに使用量記録と停止レバーを入れる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 22:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/stock-theme-correlation-nightly-batch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/stock-theme-correlation-nightly-batch/]]></link>
			<title>テーマ株の相関検出と次テーマ予測を深夜バッチに分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/localgov-readonly-mcp-subsidy-discovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/localgov-readonly-mcp-subsidy-discovery/]]></link>
			<title>LocalGov.jpを読み取り専用MCPとして補助金候補探索に使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 22:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
