<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月1日の22:55に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kminfo.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KM情報サービス　HP</title>
		<link><![CDATA[https://www.kminfo.net]]></link>
		<description><![CDATA[KM情報サービス　HP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 22:30:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kminfo.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/monitor-ontology-expansion-separately/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/monitor-ontology-expansion-separately/]]></link>
			<title>オントロジー拡張を独立集計する—日次評価と別の欠損を見逃さない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 22:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/inspect-llm-agreement-by-category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/inspect-llm-agreement-by-category/]]></link>
			<title>評価カテゴリ別の一致度を見る—総合点では隠れるLLMの弱点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 22:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/llm-grade-agreement-with-tolerance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/llm-grade-agreement-with-tolerance/]]></link>
			<title>完全一致だけでモデルを裁かない—グレード±1を併記する評価法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 22:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/wait-for-maturity-before-return-validation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/wait-for-maturity-before-return-validation/]]></link>
			<title>事後リターンは成熟日を待って判定する—評価の早すぎる結論を防ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/dashboard-security-name-display/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/dashboard-security-name-display/]]></link>
			<title>ダッシュボードに銘柄名を添える――元データを変えない表示改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 22:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/separate-theme-discovery-from-evaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/separate-theme-discovery-from-evaluation/]]></link>
			<title>テーマ別の関連対象抽出を独立バッチにする—探索と評価を混ぜない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 22:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/separate-planned-started-completed-counts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/separate-planned-started-completed-counts/]]></link>
			<title>予定件数・起動件数・完走件数を分ける—日次AIバッチの数字の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 22:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/expensive-llm-is-not-always-better/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/expensive-llm-is-not-always-better/]]></link>
			<title>高コストモデルが常に高品質とは限らない—影運転で確かめる選定原則</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 22:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/confidence-labels-for-research-candidates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/confidence-labels-for-research-candidates/]]></link>
			<title>候補へconfidenceを付ける—根拠の弱い関連付けを見える化する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/compare-llm-cost-and-quality-together/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/compare-llm-cost-and-quality-together/]]></link>
			<title>LLMのコストと品質を同じ表で比べる—安価な設定を候補に残す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 22:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/audit-jsonl-session-types/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/audit-jsonl-session-types/]]></link>
			<title>JSONLログから実行セッションを監査する—評価・プローブ・再オープンを分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 22:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/compare-llm-rankings-with-spearman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/compare-llm-rankings-with-spearman/]]></link>
			<title>ClaudeとCodexの順位一致を測る—Spearman相関で影運転を評価する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 22:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/reconcile-batch-gaps-by-target-id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/reconcile-batch-gaps-by-target-id/]]></link>
			<title>日次バッチの欠損を対象IDで突合する—件数だけに頼らない復旧確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 22:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/auth-probe-before-daily-batch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/auth-probe-before-daily-batch/]]></link>
			<title>認証プローブを日次バッチの先頭に置く—無音欠損を早く見つける</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 22:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/safe-one-shot-backfill-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/safe-one-shot-backfill-checklist/]]></link>
			<title>バックフィル前の安全チェック—状態DBを守って一度だけ再実行する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 22:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/claude-oauth-cron-recovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/claude-oauth-cron-recovery/]]></link>
			<title>cronはOKなのに処理が止まる――Claude認証切れの診断と復旧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 22:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/hermes-agent-wal-recovery-story/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/hermes-agent-wal-recovery-story/]]></link>
			<title>Hermesが「記憶」を失いかけた朝—Discord沈黙から復旧までの一日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/one-target-one-session-batch-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/one-target-one-session-batch-design/]]></link>
			<title>1対象1セッションで大規模評価を分離する—障害範囲を小さくする設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 22:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/codex-shadow-daily-replay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/codex-shadow-daily-replay/]]></link>
			<title>本番を変えずに別モデルを試す――Codex影運転を日次ジョブにする</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 22:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/local-tier-rank-board/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/local-tier-rank-board/]]></link>
			<title>ローカルで動くティアランキングボードを作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 22:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/separate-theme-hypotheses-from-registration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/separate-theme-hypotheses-from-registration/]]></link>
			<title>次テーマ予測を正式登録から分離する—仮説を安全に扱うデータ設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 22:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/chatgpt-export-deep-research-daily-knowledge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/chatgpt-export-deep-research-daily-knowledge/]]></link>
			<title>ChatGPT公式exportとDeep Researchを日次ナレッジへ取り込む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 22:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/stock-evaluation-prime-standard-100-daily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/stock-evaluation-prime-standard-100-daily/]]></link>
			<title>プライム市場を加えて銘柄評価を1日100件体制にする</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 22:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/stock-theme-correlation-nightly-batch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/stock-theme-correlation-nightly-batch/]]></link>
			<title>テーマ株の相関検出と次テーマ予測を深夜バッチに分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/business-theme-evaluation-score-notification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/business-theme-evaluation-score-notification/]]></link>
			<title>事業案評価ワークフローに100点評価と通知を追加する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 22:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/wordpress-overdue-draft-recovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/wordpress-overdue-draft-recovery/]]></link>
			<title>期限超過したWordPress下書きを日次公開とは別枠で回収する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 22:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/hermes-cron-python-env-isolation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/hermes-cron-python-env-isolation/]]></link>
			<title>Hermes cronのPython環境混入を切り分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 22:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/web-api-usage-monitor-brave-tavily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/web-api-usage-monitor-brave-tavily/]]></link>
			<title>BraveとTavilyのAPI使用量を安全に見える化する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 22:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/ai-news-official-source-collector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/ai-news-official-source-collector/]]></link>
			<title>AIニュース収集を公式本文の事前検証つきにする</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 22:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/plaud-transcript-pagination-segments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/plaud-transcript-pagination-segments/]]></link>
			<title>PLAUD書き起こし取得を現行レスポンスとページングに対応させる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 22:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/eset-device-control-external-ssd-troubleshooting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/eset-device-control-external-ssd-troubleshooting/]]></link>
			<title>ESETで外付けSSDがマウントできない—デバイスコントロールを切り分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 22:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/hermes-send-slack-notification-fanout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/hermes-send-slack-notification-fanout/]]></link>
			<title>hermes sendでアプリ通知をSlackへ安全に中継する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 22:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/business-theme-daily-evaluation-mcp-workflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/business-theme-daily-evaluation-mcp-workflow/]]></link>
			<title>事業案を1日1テーマで評価する安全なMCPワークフローを作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/slack-native-agent-view-manifest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/slack-native-agent-view-manifest/]]></link>
			<title>SlackをHermes Agentのネイティブ窓口にするManifestを整える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 22:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/knowledge-weekly-digest-delta-operation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/knowledge-weekly-digest-delta-operation/]]></link>
			<title>日次記録から週報を作る差分運用を始める</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 22:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/daily-initiative-blog-one-feature-prompt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/daily-initiative-blog-one-feature-prompt/]]></link>
			<title>新機能を1本ずつ記事化する日次編集タスクへ育てる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 23:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/ai-agent-stock-evaluation-validation-improvement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/ai-agent-stock-evaluation-validation-improvement/]]></link>
			<title>AIエージェントで作る銘柄評価基盤④—検証と継続改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 23:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/ai-agent-stock-evaluation-hermes-operations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/ai-agent-stock-evaluation-hermes-operations/]]></link>
			<title>AIエージェントで作る銘柄評価基盤③—Hermes Agentでの定期実行</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 23:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/ai-agent-stock-evaluation-scoring-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/ai-agent-stock-evaluation-scoring-system/]]></link>
			<title>AIエージェントで作る銘柄評価基盤②—評価尺度の仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 23:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/ai-agent-stock-evaluation-pipeline-overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/ai-agent-stock-evaluation-pipeline-overview/]]></link>
			<title>AIエージェントで作る銘柄評価基盤①—全体設計と実装の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 23:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/recent-stock-evaluation-reinforcement-learning-weights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/recent-stock-evaluation-reinforcement-learning-weights/]]></link>
			<title>最近の株価評価運用⑤—強化学習でスコア重みを少しずつ調整する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 23:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/recent-stock-evaluation-ontology-graph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/recent-stock-evaluation-ontology-graph/]]></link>
			<title>最近の株価評価運用④—オントロジーで銘柄同士の関係を見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 23:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/recent-stock-evaluation-theme-heat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/recent-stock-evaluation-theme-heat/]]></link>
			<title>最近の株価評価運用③—テーマヒートで市場のまとまりを見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 23:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/llm-evaluation-cost-guardrails/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/llm-evaluation-cost-guardrails/]]></link>
			<title>LLM評価バッチに使用量記録と停止レバーを入れる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 22:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/recent-stock-evaluation-ichimoku-validation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/recent-stock-evaluation-ichimoku-validation/]]></link>
			<title>最近の株価評価運用②—一目シグナルを検証運転する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 23:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/recent-stock-evaluation-daily-selection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/recent-stock-evaluation-daily-selection/]]></link>
			<title>最近の株価評価運用①—日次100銘柄をどう選ぶか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 23:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/localgov-readonly-mcp-subsidy-discovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/localgov-readonly-mcp-subsidy-discovery/]]></link>
			<title>LocalGov.jpを読み取り専用MCPとして補助金候補探索に使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 22:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/claude-daily-direct-write-recovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/claude-daily-direct-write-recovery/]]></link>
			<title>日次記録タスクを実パス検証つき直接保存へ切り替える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 22:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/wordpress-daily-publish-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/wordpress-daily-publish-automation/]]></link>
			<title>WordPressへの1日1本公開を自動化する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 22:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kminfo.net/asahikawa-temperature-sqlite-cron-collector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kminfo.net/asahikawa-temperature-sqlite-cron-collector/]]></link>
			<title>旭川の前日気温をSQLiteへ自動収集する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 22:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
